一般財団法人 浩志会 2025年度 収支実績書
2025年4月1日 から 2026年3月31日
| 2025年度実績額 | |
| (収入の部) | |
| 会費収入 | 81,130 |
| 預金運用収入 | 135 |
| 雑収入 | 1,268 |
| 収入合計 | 82,533 |
| (支出の部) | |
| 人件費 | 33,899 |
| 会議費 | 9,168 |
| 賃借料 | 26,901 |
| その他 | 16,549 |
| 支出合計 | 86,517 |
| 経常収支 | △3,984 |
| 経常外支出 | 0 |
| 差引収支 | △3,984 |
| 投資活動収支 | 1,693 |
| 当期収支 | △5,677 |
| 前期正味流動資産 | 39,310 |
| 当期正味流動資産 | 33,633 |
単位:千円

