一般財団法人 浩志会 2023年度 収支実績書
2023年4月1日 から 2024年3月31日
2023年度実績額 | ||
(A) | ||
(収入の部) | ||
会費収入 | 79,210 | |
預金運用収入 | 3 | |
雑収入 | 155 | |
収入合計 | 79,368 | |
(支出の部) | ||
人件費 | 29,256 | |
会議費 | 10,765 | |
賃借料 | 26,174 | |
その他 | 16,111 | |
支出合計 | 82,306 | |
経常収支 | △2,938 | |
経常外支出 | 0 | |
差引収支 | △2,938 | |
投資活動収支 | △530 | |
当期収支 | △2,408 | |
前期正味流動資産 | 45,533 | |
次期正味流動資産 | 43,125 |
単位:千円