一般財団法人 浩志会 2024年度 貸借対照表
2025年3月31日
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ | .資産の部 | |||||
| 1 | .流動資産 | 現金預金 | 39,501 | |||
| 流動資産合計 | 39,501 | |||||
| 2 | .固定資産 | |||||
| 基本財産 | 80,000 | |||||
| 特定資産 | 積立金 | 74,810 | ||||
| その他固定資産 | 什器備品 | 3,854 | ||||
| 電話加入権 | 0 | |||||
| 敷金 | 20,610 | |||||
| 固定資産合計 | 179,265 | |||||
| 資産合計 | 218,766 | |||||
| Ⅱ | .負債の部 | |||||
| 1 | .流動負債 | 前受金 | 32 | |||
| 預り金 | 159 | |||||
| 流動負債合計 | 191 | |||||
| 2 | .固定負債 | 退職給与引当金 | 4,801 | |||
| 固定負債合計 | 4,801 | |||||
| 負債合計 | 4,992 | |||||
| Ⅲ | .正味財産の部 | |||||
| 1 | .正味財産 | 213,774 | ||||
| 正味財産合計 | 213,774 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 218,766 | |||||
単位:千円

