一般財団法人 浩志会 2023年度 貸借対照表
2024年3月31日
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ | .資産の部 | |||||
1 | .流動資産 | 現金預金 | 43,334 | |||
流動資産合計 | 43,334 | |||||
2 | .固定資産 | |||||
基本財産 | 80,000 | |||||
特定資産 | 積立金 | 88,310 | ||||
その他固定資産 | 什器備品 | 4,680 | ||||
電話加入権 | 0 | |||||
敷金 | 20,610 | |||||
固定資産合計 | 193,600 | |||||
資産合計 | 236,934 | |||||
Ⅱ | .負債の部 | |||||
1 | .流動負債 | 前受金 | 30 | |||
預り金 | 179 | |||||
流動負債合計 | 209 | |||||
2 | .固定負債 | 退職給与引当金 | 18,310 | |||
固定負債合計 | 18,310 | |||||
負債合計 | 18,519 | |||||
Ⅲ | .正味財産の部 | |||||
1 | .正味財産 | 218,415 | ||||
正味財産合計 | 218,415 | |||||
負債及び正味財産合計 | 236,934 |
単位:千円