一般財団法人 浩志会 2025年度 貸借対照表
2026年3月31日
| 科 目 | 金 額 | |||||
| Ⅰ | 資産の部 | |||||
| 1 | .流動資産 | 現金預金 | 33,757 | |||
| 流動資産合計 | 33,757 | |||||
| 2 | .固定資産 | |||||
| 基本財産 | 80,000 | |||||
| 特定資産 | 積立金 | 76,476 | ||||
| その他固定資産 | 什器備品 | 5,835 | ||||
| 敷金 | 20,610 | |||||
| 固定資産合計 | 182,921 | |||||
| 資産合計 | 216,678 | |||||
| Ⅱ | 負債の部 | |||||
| 1 | .流動負債 | 前受金 | 50 | |||
| 預り金 | 74 | |||||
| 流動負債合計 | 124 | |||||
| 2 | .固定負債 | 退職給与引当金 | 6,476 | |||
| 固定負債合計 | 6,476 | |||||
| 負債合計 | 6,600 | |||||
| Ⅲ | 正味財産の部 | |||||
| 1 | .正味財産 | 210,078 | ||||
| 正味財産合計 | 210,078 | |||||
| 負債及び正味財産合計 | 216,678 | |||||
単位:千円

